VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,388,116,423 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 914,921.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,414,079.3 GB  583,607,548
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,986.9 GB  5,310,341,079
3 Russian Federation  87,504,930.0 GB  1,387,744,051
4 Japan  66,942,099.8 GB  691,733,680
5 United States  52,322,478.7 GB  1,082,671,524
6 Taiwan  50,120,662.1 GB  787,804,853
7 France  45,963,148.0 GB  587,383,961
8 Indonesia  37,987,353.6 GB  885,498,161
9 India  35,544,951.0 GB  766,297,713
10 China  29,444,521.0 GB  770,666,970
11 Viet Nam  29,082,009.8 GB  494,751,004
12 Thailand  19,269,080.8 GB  343,598,320
13 United Arab Emirates  15,528,125.0 GB  516,166,704
14 Hong Kong  14,566,496.6 GB  235,734,231
15 Myanmar  12,793,377.1 GB  224,057,181
16 Philippines  12,776,320.2 GB  314,498,436
17 Malaysia  11,749,652.6 GB  139,255,694
18 Turkmenistan  11,441,889.9 GB  153,784,055
19 Bangladesh  9,456,491.6 GB  387,001,570
20 Ukraine  9,288,875.9 GB  531,042,707
21 Canada  7,995,253.2 GB  81,805,256
22 Saudi Arabia  7,862,093.8 GB  107,668,863
23 Germany  7,783,636.7 GB  240,039,699
24 Turkey  6,657,478.2 GB  97,774,759
25 Singapore  6,612,227.9 GB  379,402,544
26 Iraq  5,640,223.5 GB  224,333,511
27 Australia  5,498,749.1 GB  112,188,781
28 Brazil  5,202,653.6 GB  1,365,039,854
29 United Kingdom  5,169,127.9 GB  125,931,502
30 Lao People's Democratic Republic  4,430,762.6 GB  73,011,049
31 Pakistan  4,308,636.6 GB  104,051,930
32 Nigeria  3,619,642.6 GB  433,779,673
33 Cambodia  3,155,273.6 GB  91,977,150
34 Kenya  3,047,312.2 GB  182,871,821
35 Mexico  2,441,950.4 GB  43,493,791
36 Argentina  2,153,997.0 GB  30,906,937
37 Oman  1,988,907.3 GB  36,155,284
38 Spain  1,936,312.1 GB  21,025,043
39 Netherlands  1,896,132.1 GB  50,129,539
40 Armenia  1,453,130.9 GB  4,864,522
41 Egypt  1,347,892.6 GB  37,430,751
42 Qatar  1,331,004.1 GB  18,785,060
43 Algeria  1,325,264.8 GB  36,712,355
44 Nepal  1,321,775.4 GB  19,622,640
45 Syrian Arab Republic  1,279,601.4 GB  234,946,574
46 Jordan  1,268,522.0 GB  25,252,940
47 Italy  1,214,972.5 GB  14,768,141
48 Somalia  1,139,760.7 GB  51,390,477
49 Kyrgyzstan  1,119,551.0 GB  12,560,990
50 New Zealand  1,118,411.9 GB  14,888,581
51 Macau  1,045,146.7 GB  18,958,689
52 Sudan  1,044,300.4 GB  39,232,563
53 Kazakhstan  1,024,402.2 GB  14,962,649
54 Colombia  1,014,281.6 GB  19,531,231
55 Sweden  991,708.2 GB  17,105,673
56 Ghana  936,481.7 GB  55,185,706
57 Austria  924,761.6 GB  14,538,290
58 Venezuela  841,936.2 GB  25,647,487
59 Chile  811,895.1 GB  14,042,287
60 Belarus  809,619.9 GB  21,484,459
61 Romania  779,506.6 GB  13,385,197
62 Peru  761,854.4 GB  10,529,729
63 Ethiopia  746,025.7 GB  38,770,993
64 Cote D'ivoire  744,322.4 GB  9,981,682
65 Mongolia  692,743.1 GB  11,284,041
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,984.0 GB  19,010,396
67 Kuwait  665,907.5 GB  10,264,619
68 Morocco  646,955.2 GB  25,195,972
69 Poland  627,624.3 GB  8,764,998
70 Azerbaijan  594,889.0 GB  10,526,415
71 Latvia  586,603.8 GB  3,002,744
72 Yemen  575,479.7 GB  19,590,806
73 Ecuador  564,023.9 GB  53,538,169
74 Norway  542,301.3 GB  4,679,029
75 Switzerland  513,103.2 GB  35,894,857
76 Palestinian Territory Occupied  498,227.9 GB  12,367,854
77 Belgium  468,736.0 GB  6,251,855
78 South Africa  458,479.4 GB  16,953,057
79 Finland  434,179.2 GB  3,891,733
80 Tanzania United Republic of  418,697.1 GB  10,608,417
81 Afghanistan  401,674.8 GB  14,920,767
82 Israel  398,502.5 GB  9,009,568
83 Uganda  371,909.2 GB  18,900,570
84 Portugal  364,741.4 GB  5,766,451
85 Denmark  329,604.9 GB  3,015,195
86 Gabon  323,938.1 GB  3,178,865
87 Lithuania  318,997.9 GB  4,046,471
88 Hungary  316,648.0 GB  4,821,235
89 Czech Republic  314,562.7 GB  4,905,753
90 Georgia  292,221.2 GB  3,521,382
91 Guinea  281,337.9 GB  8,596,210
92 Greece  262,063.6 GB  3,728,830
93 Sri Lanka  252,273.4 GB  6,465,917
94 Bahrain  224,441.9 GB  3,611,863
95 Tunisia  216,450.0 GB  6,047,646
96 Brunei Darussalam  210,933.8 GB  1,598,318
97 Bulgaria  210,051.2 GB  4,106,123
98 Dominican Republic  208,975.2 GB  6,866,956
99 Lebanon  202,300.7 GB  9,006,107
100 Guatemala  201,927.9 GB  4,370,314
101 Uzbekistan  201,088.6 GB  4,007,773
102 Serbia  197,110.2 GB  3,532,830
103 Panama  182,566.2 GB  4,949,524
104 Bolivia  180,774.0 GB  3,191,371
105 Djibouti  162,612.8 GB  4,243,033
106 Paraguay  154,539.0 GB  2,064,682
107 Ireland  135,477.4 GB  1,875,316
108 Slovenia  132,363.7 GB  1,544,658
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,818.6 GB  1,126,529
110 Costa Rica  113,664.5 GB  1,696,961
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,651.2 GB  1,229,035
112 Moldova Republic of  106,189.6 GB  2,673,993
113 Albania  103,491.5 GB  2,336,267
114 Cuba  103,401.9 GB  2,691,569
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.7 GB  933,448
116 Mauritius  98,638.8 GB  1,316,137
117 Jamaica  90,816.3 GB  2,068,166
118 Bhutan  81,117.8 GB  1,679,597
119 Estonia  80,320.6 GB  1,048,485
120 Uruguay  76,200.7 GB  1,118,677
121 Luxembourg  60,959.4 GB  1,319,322
122 Honduras  60,213.1 GB  1,394,859
123 Benin  59,903.2 GB  6,910,041
124 Antigua and Barbuda  58,351.5 GB  1,621,701
125 Cyprus  54,910.5 GB  5,317,808
126 Togo  53,826.7 GB  1,412,889
127 Maldives  51,971.4 GB  903,189
128 Senegal  51,352.6 GB  1,941,537
129 Guam  50,590.9 GB  980,370
130 Northern Mariana Islands  43,090.6 GB  267,771
131 Rwanda  42,117.8 GB  1,351,680
132 Macedonia  41,902.8 GB  653,174
133 Trinidad and Tobago  41,709.1 GB  637,724
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,490.7 GB  3,201,698
136 Timor-leste  33,935.2 GB  738,022
137 Mozambique  33,310.9 GB  2,388,625
138 El Salvador  32,864.7 GB  870,388
139 Fiji  29,670.6 GB  817,113
140 Barbados  28,641.1 GB  346,501
141 Madagascar  28,549.8 GB  750,977
142 Nicaragua  26,995.2 GB  521,384
143 Malta  26,576.4 GB  502,449
144 Namibia  25,300.6 GB  750,488
145 Tajikistan  24,967.3 GB  1,199,559
146 Iceland  24,900.9 GB  751,777
147 Puerto Rico  24,205.5 GB  647,792
148 Palau  23,982.6 GB  185,783
149 Reunion  23,320.9 GB  93,619
150 Seychelles  22,144.5 GB  3,415,495
151 Chad  21,499.6 GB  4,514,424
152 Congo The Democratic Republic of The  21,301.1 GB  1,447,352
153 Angola  20,542.4 GB  733,347
154 Mali  18,294.7 GB  1,061,365
155 Burkina Faso  18,113.0 GB  1,563,040
156 Montenegro  17,685.9 GB  370,647
157 Bahamas  17,578.5 GB  345,627
158 Mauritania  17,553.0 GB  530,237
159 Zambia  16,213.3 GB  654,446
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,262
161 Saint Lucia  14,980.8 GB  180,989
162 Guyana  13,911.1 GB  299,300
163 Malawi  13,201.2 GB  189,543
164 Papua New Guinea  12,683.1 GB  194,035
165 Suriname  11,184.3 GB  310,390
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,693.0 GB  127,730
168 Haiti  9,222.0 GB  388,419
169 French Polynesia  8,899.1 GB  186,071
170 Belize  8,824.8 GB  515,311
171 Gambia  8,480.2 GB  3,636,501
172 Aruba  8,374.0 GB  92,563
173 Botswana  8,281.6 GB  191,087
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,856.8 GB  99,711
175 Curacao  6,876.0 GB  132,359
176 Liberia  6,557.8 GB  551,286
177 South Sudan  6,215.1 GB  337,851
178 Marshall Islands  6,212.7 GB  59,565
179 Dominica  5,283.0 GB  294,027
180 Vanuatu  5,236.1 GB  275,393
181 Martinique  5,231.0 GB  74,843
182 Equatorial Guinea  5,154.3 GB  315,838
183 Congo  4,521.7 GB  123,131
184 Grenada  3,872.8 GB  87,067
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,974
189 Andorra  2,951.2 GB  72,109
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,069
192 Cape Verde  2,788.5 GB  129,221
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.4 GB  164,665
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,316
199 Burundi  1,958.3 GB  195,413
200 Niger  1,952.5 GB  141,746
201 Solomon Islands  1,830.2 GB  75,142
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,798
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,132
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,138.4 GB  55,944
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.7 GB  11,801
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,421
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4