VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,388,091,392 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/01。
流量通过 VPN 传输总额为 914,919.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,413,942.5 GB  583,606,332
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,986.2 GB  5,310,341,063
3 Russian Federation  87,504,841.7 GB  1,387,743,458
4 Japan  66,941,993.4 GB  691,732,177
5 United States  52,322,391.9 GB  1,082,668,316
6 Taiwan  50,120,571.8 GB  787,804,190
7 France  45,963,103.4 GB  587,383,342
8 Indonesia  37,987,250.8 GB  885,496,874
9 India  35,544,823.7 GB  766,296,525
10 China  29,444,507.5 GB  770,666,754
11 Viet Nam  29,081,905.3 GB  494,750,522
12 Thailand  19,269,059.0 GB  343,598,088
13 United Arab Emirates  15,528,109.7 GB  516,166,478
14 Hong Kong  14,566,477.8 GB  235,733,977
15 Myanmar  12,793,332.0 GB  224,056,983
16 Philippines  12,776,294.3 GB  314,498,073
17 Malaysia  11,749,609.6 GB  139,255,446
18 Turkmenistan  11,441,864.4 GB  153,783,906
19 Bangladesh  9,456,489.2 GB  387,001,506
20 Ukraine  9,288,871.3 GB  531,041,496
21 Canada  7,995,250.6 GB  81,805,218
22 Saudi Arabia  7,862,084.3 GB  107,668,620
23 Germany  7,783,622.0 GB  240,038,996
24 Turkey  6,657,467.0 GB  97,774,633
25 Singapore  6,612,221.2 GB  379,402,079
26 Iraq  5,640,220.4 GB  224,333,355
27 Australia  5,498,737.1 GB  112,188,569
28 Brazil  5,202,644.3 GB  1,365,038,658
29 United Kingdom  5,169,125.6 GB  125,931,304
30 Lao People's Democratic Republic  4,430,750.8 GB  73,010,929
31 Pakistan  4,308,630.9 GB  104,051,768
32 Nigeria  3,619,626.9 GB  433,778,253
33 Cambodia  3,155,261.9 GB  91,976,834
34 Kenya  3,047,310.4 GB  182,871,708
35 Mexico  2,441,946.9 GB  43,493,770
36 Argentina  2,153,963.4 GB  30,906,160
37 Oman  1,988,901.5 GB  36,155,194
38 Spain  1,936,310.2 GB  21,024,758
39 Netherlands  1,896,130.3 GB  50,129,378
40 Armenia  1,453,130.9 GB  4,864,522
41 Egypt  1,347,891.9 GB  37,430,735
42 Qatar  1,331,002.4 GB  18,785,040
43 Algeria  1,325,262.2 GB  36,712,175
44 Nepal  1,321,774.6 GB  19,622,617
45 Syrian Arab Republic  1,279,595.8 GB  234,946,491
46 Jordan  1,268,521.3 GB  25,252,927
47 Italy  1,214,972.3 GB  14,768,063
48 Somalia  1,139,738.0 GB  51,389,806
49 Kyrgyzstan  1,119,543.7 GB  12,560,916
50 New Zealand  1,118,409.4 GB  14,888,552
51 Macau  1,045,146.6 GB  18,958,668
52 Sudan  1,044,291.2 GB  39,232,314
53 Kazakhstan  1,024,401.0 GB  14,962,617
54 Colombia  1,014,281.5 GB  19,531,223
55 Sweden  991,706.4 GB  17,105,634
56 Ghana  936,479.6 GB  55,185,600
57 Austria  924,761.6 GB  14,538,282
58 Venezuela  841,935.3 GB  25,647,472
59 Chile  811,892.6 GB  14,042,284
60 Belarus  809,616.9 GB  21,484,408
61 Romania  779,506.5 GB  13,385,191
62 Peru  761,854.3 GB  10,529,726
63 Ethiopia  746,015.9 GB  38,770,938
64 Cote D'ivoire  744,295.7 GB  9,981,384
65 Mongolia  692,743.1 GB  11,284,041
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,980.8 GB  19,010,356
67 Kuwait  665,905.8 GB  10,264,578
68 Morocco  646,955.0 GB  25,195,960
69 Poland  627,623.8 GB  8,764,981
70 Azerbaijan  594,889.0 GB  10,526,412
71 Latvia  586,603.8 GB  3,002,743
72 Yemen  575,478.5 GB  19,590,788
73 Ecuador  564,023.9 GB  53,538,165
74 Norway  542,301.3 GB  4,679,027
75 Switzerland  513,101.4 GB  35,894,657
76 Palestinian Territory Occupied  498,227.8 GB  12,367,848
77 Belgium  468,735.6 GB  6,251,851
78 South Africa  458,478.9 GB  16,953,029
79 Finland  434,179.2 GB  3,891,729
80 Tanzania United Republic of  418,696.7 GB  10,608,396
81 Afghanistan  401,670.9 GB  14,920,649
82 Israel  398,502.2 GB  9,009,543
83 Uganda  371,908.7 GB  18,900,541
84 Portugal  364,737.0 GB  5,766,445
85 Denmark  329,604.9 GB  3,015,195
86 Gabon  323,915.9 GB  3,178,524
87 Lithuania  318,997.5 GB  4,046,443
88 Hungary  316,647.7 GB  4,821,228
89 Czech Republic  314,562.4 GB  4,905,748
90 Georgia  292,221.0 GB  3,521,378
91 Guinea  281,336.2 GB  8,596,197
92 Greece  262,063.6 GB  3,728,830
93 Sri Lanka  252,271.2 GB  6,465,910
94 Bahrain  224,441.8 GB  3,611,859
95 Tunisia  216,449.9 GB  6,047,614
96 Brunei Darussalam  210,933.8 GB  1,598,318
97 Bulgaria  210,051.2 GB  4,106,122
98 Dominican Republic  208,972.9 GB  6,866,955
99 Lebanon  202,300.7 GB  9,006,104
100 Guatemala  201,927.9 GB  4,370,313
101 Uzbekistan  201,088.2 GB  4,007,736
102 Serbia  197,110.2 GB  3,532,829
103 Panama  182,566.1 GB  4,949,522
104 Bolivia  180,774.0 GB  3,191,371
105 Djibouti  162,612.3 GB  4,243,030
106 Paraguay  154,538.6 GB  2,064,673
107 Ireland  135,477.4 GB  1,875,312
108 Slovenia  132,363.7 GB  1,544,657
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,818.6 GB  1,126,529
110 Costa Rica  113,664.5 GB  1,696,961
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,650.9 GB  1,229,033
112 Moldova Republic of  106,189.6 GB  2,673,962
113 Albania  103,491.0 GB  2,336,265
114 Cuba  103,401.6 GB  2,691,564
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.7 GB  933,448
116 Mauritius  98,638.8 GB  1,316,136
117 Jamaica  90,816.3 GB  2,068,164
118 Bhutan  81,117.6 GB  1,679,593
119 Estonia  80,320.6 GB  1,048,485
120 Uruguay  76,200.7 GB  1,118,677
121 Luxembourg  60,959.4 GB  1,319,322
122 Honduras  60,213.1 GB  1,394,859
123 Benin  59,903.2 GB  6,910,038
124 Antigua and Barbuda  58,351.5 GB  1,621,700
125 Cyprus  54,910.5 GB  5,316,929
126 Togo  53,826.7 GB  1,412,889
127 Maldives  51,971.4 GB  903,189
128 Senegal  51,352.6 GB  1,941,537
129 Guam  50,590.9 GB  980,370
130 Northern Mariana Islands  43,090.6 GB  267,771
131 Rwanda  42,114.8 GB  1,351,588
132 Macedonia  41,902.8 GB  653,174
133 Trinidad and Tobago  41,709.1 GB  637,724
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,490.7 GB  3,201,697
136 Timor-leste  33,935.2 GB  737,970
137 Mozambique  33,310.9 GB  2,388,625
138 El Salvador  32,864.7 GB  870,388
139 Fiji  29,670.1 GB  817,112
140 Barbados  28,641.1 GB  346,500
141 Madagascar  28,549.8 GB  750,977
142 Nicaragua  26,995.2 GB  521,384
143 Malta  26,576.4 GB  502,447
144 Namibia  25,300.6 GB  750,488
145 Tajikistan  24,967.1 GB  1,199,558
146 Iceland  24,900.8 GB  751,776
147 Puerto Rico  24,205.5 GB  647,792
148 Palau  23,982.6 GB  185,783
149 Reunion  23,320.9 GB  93,619
150 Seychelles  22,144.5 GB  3,415,491
151 Chad  21,499.6 GB  4,514,424
152 Congo The Democratic Republic of The  21,301.1 GB  1,447,351
153 Angola  20,542.4 GB  733,344
154 Mali  18,294.7 GB  1,061,361
155 Burkina Faso  18,112.9 GB  1,563,037
156 Montenegro  17,685.9 GB  370,647
157 Bahamas  17,578.5 GB  345,627
158 Mauritania  17,553.0 GB  530,237
159 Zambia  16,213.3 GB  654,445
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,262
161 Saint Lucia  14,980.8 GB  180,989
162 Guyana  13,911.1 GB  299,300
163 Malawi  13,201.2 GB  189,543
164 Papua New Guinea  12,683.0 GB  194,034
165 Suriname  11,184.3 GB  310,390
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,693.0 GB  127,730
168 Haiti  9,222.0 GB  388,415
169 French Polynesia  8,899.1 GB  186,068
170 Belize  8,824.8 GB  515,310
171 Gambia  8,480.2 GB  3,636,501
172 Aruba  8,374.0 GB  92,563
173 Botswana  8,281.6 GB  191,085
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,856.8 GB  99,711
175 Curacao  6,876.0 GB  132,359
176 Liberia  6,557.8 GB  551,286
177 South Sudan  6,215.0 GB  337,850
178 Marshall Islands  6,212.7 GB  59,565
179 Dominica  5,283.0 GB  294,027
180 Vanuatu  5,236.1 GB  275,393
181 Martinique  5,231.0 GB  74,843
182 Equatorial Guinea  5,154.3 GB  315,838
183 Congo  4,521.7 GB  123,131
184 Grenada  3,872.8 GB  87,067
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,974
189 Andorra  2,951.2 GB  72,109
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,069
192 Cape Verde  2,788.5 GB  129,221
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.4 GB  164,665
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,316
199 Burundi  1,958.3 GB  195,413
200 Niger  1,952.5 GB  141,746
201 Solomon Islands  1,830.2 GB  75,142
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,798
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,132
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,138.4 GB  55,944
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.7 GB  11,801
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,421
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4